Les records
Femmes - Bassin de 25m:
Epreuve | Temps | Nom | Date (âge) | Points |
---|---|---|---|---|
50 Nage Libre Dames | 0:27:22 | CREUSOT Elodie | 08/12/2012 (18 ans) | 1230 |
100 Nage Libre Dames | 0:58:54 | CREUSOT Elodie | 09/12/2012 (18 ans) | 1232 |
200 Nage Libre Dames | 2:04:50 | CREUSOT Elodie | 22/12/2012 (18 ans) | 1251 |
400 Nage Libre Dames | 4:26:58 | CREUSOT Elodie | 09/12/2012 (18 ans) | 1199 |
800 Nage Libre Dames | 9:05:62 | CREUSOT Elodie | 21/12/2012 (18 ans) | 1208 |
1500 Nage Libre Dames | 18:00:77 | CARLY Elise | 17/12/2023 (15 ans) | 1128 |
50 Dos Dames | 0:33:95 | CARLY Elise | 18/12/2022 (14 ans) | 975 |
100 Dos Dames | 1:11:80 | CARLY Elise | 16/12/2023 (15 ans) | 982 |
200 Dos Dames | 2:33:50 | BOURION Melanie | 18/12/2010 (14 ans) | 1044 |
50 Brasse Dames | 0:36:82 | CREUSOT Elodie | 09/12/2012 (18 ans) | 1100 |
100 Brasse Dames | 1:24:06 | CARLY Elise | 19/11/2023 (15 ans) | 931 |
200 Brasse Dames | 2:57:13 | ROUYER Alexane | 20/12/2009 (14 ans) | 1004 |
50 Papillon Dames | 0:32:61 | CARLY Elise | 21/01/2024 (16 ans) | 927 |
100 Papillon Dames | 1:13:62 | CARLY Elise | 21/01/2024 (16 ans) | 910 |
200 Papillon Dames | 2:39:51 | CARLY Elise | 20/11/2022 (14 ans) | 893 |
100 4 Nages Dames | 1:14:32 | BOURION Melanie | 21/11/2010 (14 ans) | 1032 |
200 4 Nages Dames | 2:34:59 | GENY AMORETTI Ambre | 07/12/2014 (17 ans) | 1051 |
400 4 Nages Dames | 5:15:24 | CARLY Elise | 15/12/2023 (15 ans) | 1038 |
Femmes - Bassin de 50m:
Epreuve | Temps | Nom | Date (âge) | Points |
---|---|---|---|---|
50 Nage Libre Dames | 0:27:63 | CREUSOT Elodie | 10/05/2009 (15 ans) | 1203 |
100 Nage Libre Dames | 0:58:16 | CREUSOT Elodie | 15/07/2009 (15 ans) | 1244 |
200 Nage Libre Dames | 2:04:71 | CREUSOT Elodie | 17/07/2009 (15 ans) | 1248 |
400 Nage Libre Dames | 4:23:89 | CREUSOT Elodie | 18/07/2009 (15 ans) | 1221 |
800 Nage Libre Dames | 9:10:01 | CREUSOT Elodie | 22/05/2009 (15 ans) | 1191 |
1500 Nage Libre Dames | 18:28:23 | CARLY Elise | 08/03/2024 (16 ans) | 1075 |
50 Dos Dames | 0:34:73 | BOURION Melanie | 04/03/2011 (15 ans) | 1032 |
100 Dos Dames | 1:11:99 | BOURION Melanie | 20/02/2011 (15 ans) | 1056 |
200 Dos Dames | 2:32:73 | BOURION Melanie | 06/03/2011 (15 ans) | 1054 |
50 Brasse Dames | 0:38:69 | ROUYER Alexane | 23/01/2010 (15 ans) | 1013 |
100 Brasse Dames | 1:23:98 | CREUSOT Elodie | 09/02/2013 (19 ans) | 984 |
200 Brasse Dames | 2:59:22 | CREUSOT Elodie | 19/01/2013 (19 ans) | 980 |
50 Papillon Dames | 0:31:11 | BUSSMANN Maëlle | 28/06/2009 (16 ans) | 1111 |
100 Papillon Dames | 1:08:61 | BUSSMANN Maëlle | 22/05/2009 (16 ans) | 1088 |
200 Papillon Dames | 2:36:82 | BUSSMANN Maëlle | 22/02/2009 (16 ans) | 975 |
200 4 Nages Dames | 2:32:67 | CREUSOT Elodie | 27/06/2009 (15 ans) | 1078 |
400 4 Nages Dames | 5:32:14 | CARLY Elise | 01/06/2024 (16 ans) | 927 |
Hommes - Bassin de 25m:
Epreuve | Temps | Nom | Date (âge) | Points |
---|---|---|---|---|
50 Nage Libre Messieurs | 0:24:37 | BERNARDI Paul | 21/12/2012 (19 ans) | 1174 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:53:11 | ASSIE Pierre-Louis | 16/11/2012 (19 ans) | 1184 |
200 Nage Libre Messieurs | 1:54:20 | ASSIE Pierre-Louis | 11/11/2012 (19 ans) | 1222 |
400 Nage Libre Messieurs | 4:06:09 | ASSIE Pierre-Louis | 15/11/2012 (19 ans) | 1193 |
800 Nage Libre Messieurs | 9:03:58 | BARTHELEMY Jules | 16/04/2023 (15 ans) | 1039 |
1500 Nage Libre Messieurs | 17:16:77 | ROBINOT Vincent | 05/11/2011 (16 ans) | 1062 |
50 Dos Messieurs | 0:30:13 | HAAS Matthieu | 22/12/2013 (15 ans) | 1083 |
100 Dos Messieurs | 1:04:53 | HAAS Matthieu | 21/12/2013 (15 ans) | 1057 |
200 Dos Messieurs | 2:19:50 | HAAS Matthieu | 07/12/2013 (15 ans) | 1047 |
50 Brasse Messieurs | 0:32:66 | BARTHELEMY Jules | 10/12/2022 (14 ans) | 1008 |
100 Brasse Messieurs | 1:08:94 | BARTHELEMY Jules | 11/12/2022 (14 ans) | 1083 |
200 Brasse Messieurs | 2:28:45 | BARTHELEMY Jules | 10/12/2022 (14 ans) | 1063 |
50 Papillon Messieurs | 0:26:58 | ASSIE Pierre-Louis | 09/12/2012 (19 ans) | 1180 |
100 Papillon Messieurs | 0:58:30 | ASSIE Pierre-Louis | 08/12/2012 (19 ans) | 1175 |
200 Papillon Messieurs | 2:07:61 | ASSIE Pierre-Louis | 17/11/2012 (19 ans) | 1198 |
100 4 Nages Messieurs | 1:04:86 | BARTHELEMY Jules | 22/01/2023 (15 ans) | 1000 |
200 4 Nages Messieurs | 2:17:49 | BARTHELEMY Jules | 11/12/2022 (14 ans) | 1026 |
400 4 Nages Messieurs | 4:48:06 | BARTHELEMY Jules | 16/04/2023 (15 ans) | 1041 |
Hommes - Bassin de 50m:
Epreuve | Temps | Nom | Date (âge) | Points |
---|---|---|---|---|
50 Nage Libre Messieurs | 0:25:01 | BERNARDI Paul | 27/05/2012 (19 ans) | 1129 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:55:00 | BERNARDI Paul | 28/05/2012 (19 ans) | 1119 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:04:86 | MATHIEU Lucas | 05/07/2024 (16 ans) | 1009 |
400 Nage Libre Messieurs | 4:20:44 | ROBINOT Vincent | 25/02/2012 (17 ans) | 1071 |
800 Nage Libre Messieurs | 8:54:66 | ROBINOT Vincent | 26/07/2011 (16 ans) | 1093 |
1500 Nage Libre Messieurs | 17:08:13 | ROBINOT Vincent | 28/07/2011 (16 ans) | 1080 |
50 Dos Messieurs | 0:31:13 | PROTIN Joan | 26/05/2006 (16 ans) | 1024 |
100 Dos Messieurs | 1:07:56 | HAAS Matthieu | 23/03/2014 (16 ans) | 972 |
200 Dos Messieurs | 2:27:84 | HAAS Matthieu | 22/03/2014 (16 ans) | 933 |
50 Brasse Messieurs | 0:32:29 | BARTHELEMY Jules | 15/07/2022 (14 ans) | 1027 |
100 Brasse Messieurs | 1:09:91 | BARTHELEMY Jules | 14/07/2022 (14 ans) | 1058 |
200 Brasse Messieurs | 2:33:04 | BARTHELEMY Jules | 13/07/2022 (14 ans) | 1006 |
50 Papillon Messieurs | 0:26:63 | BARTHELEMY Jules | 23/07/2023 (15 ans) | 1111 |
100 Papillon Messieurs | 0:59:77 | BARTHELEMY Jules | 18/07/2023 (15 ans) | 1103 |
200 Papillon Messieurs | 2:22:20 | ROBINOT Vincent | 24/02/2012 (17 ans) | 985 |
200 4 Nages Messieurs | 2:17:86 | BARTHELEMY Jules | 08/07/2023 (15 ans) | 1020 |
400 4 Nages Messieurs | 4:57:79 | BARTHELEMY Jules | 07/07/2023 (15 ans) |